Reimbursement Report 2014-07
Di 12 August 2014 by moritz================================ DFRI =================================
+-------+----------------+---------+-------------------+
| Relay | Exit bandwidth | Country | Financial support |
+-------+----------------+---------+-------------------+
| DFRI0 | 331.85 Mbit/s | se | 150.77 € |
| DFRI2 | 282.60 Mbit/s | se | 128.40 € |
| DFRI3 | 119.31 Mbit/s | se | 54.21 € |
| DFRI1 | 73.05 Mbit/s | se | 33.19 € |
| DFRI4 | 4.41 Mbit/s | se | 2.00 € |
+-------+----------------+---------+-------------------+
Financial support: 368.57 €
========================= Frenn vun der Enn ===========================
+--------------+----------------+---------+-------------------+
| Relay | Exit bandwidth | Country | Financial support |
+--------------+----------------+---------+-------------------+
| destiny | 520.09 Mbit/s | lu | 251.30 € |
| orion | 502.25 Mbit/s | lu | 242.68 € |
| aurora | 323.01 Mbit/s | ro | 121.21 € |
| chulak | 288.38 Mbit/s | ro | 108.21 € |
| orilla | 124.47 Mbit/s | lu | 60.14 € |
| kalach | 0.00 Mbit/s | nl | 0.00 € |
| remoc | 0.00 Mbit/s | nl | 0.00 € |
| invincibleAI | 0.00 Mbit/s | lu | 0.00 € |
+--------------+----------------+---------+-------------------+
Financial support: 500.00 €
======================= Swiss Privacy Foundation =======================
+-----------+----------------+---------+-------------------+
| Relay | Exit bandwidth | Country | Financial support |
+-----------+----------------+---------+-------------------+
| spfTOR1e3 | 640.19 Mbit/s | ch | 273.94 € |
| spfTOR1e1 | 457.68 Mbit/s | ch | 195.84 € |
| spfTOR1e2 | 373.00 Mbit/s | ch | 159.61 € |
| spfTOR3 | 85.06 Mbit/s | ch | 36.40 € |
| spfTOR5e1 | 69.04 Mbit/s | ch | 29.54 € |
| spfTOR4e2 | 66.93 Mbit/s | ch | 28.64 € |
| spfTOR4e1 | 66.07 Mbit/s | ch | 28.27 € |
| spfTOR4e3 | 64.81 Mbit/s | ch | 27.73 € |
| spfTOR5e3 | 64.61 Mbit/s | ch | 27.65 € |
| spfTOR5e2 | 59.96 Mbit/s | ch | 25.66 € |
+-----------+----------------+---------+-------------------+
Financial support: 500.00 €
=============================== Calyx =================================
+------------------+----------------+---------+-------------------+
| Relay | Exit bandwidth | Country | Financial support |
+------------------+----------------+---------+-------------------+
| CalyxInstitute07 | 301.92 Mbit/s | nl | 22.38 € |
| CalyxInstitute06 | 65.83 Mbit/s | us | 15.18 € |
| CalyxInstitute09 | 55.43 Mbit/s | us | 12.78 € |
| CalyxInstitute01 | 52.13 Mbit/s | us | 12.02 € |
| CalyxInstitute08 | 30.22 Mbit/s | us | 6.97 € |
| CalyxInstitute05 | 27.44 Mbit/s | us | 6.33 € |
| CalyxInstitute02 | 26.94 Mbit/s | us | 6.21 € |
| CalyxInstitute04 | 22.11 Mbit/s | us | 5.10 € |
| CalyxInstitute03 | 18.28 Mbit/s | us | 4.22 € |
| CalyxInstitute10 | 0.00 Mbit/s | nl | 0.00 € |
+------------------+----------------+---------+-------------------+
Financial support: 91.21 €
============================ Nos Oignons ==============================
+----------+----------------+---------+-------------------+
| Relay | Exit bandwidth | Country | Financial support |
+----------+----------------+---------+-------------------+
| marcuse2 | 140.40 Mbit/s | fr | 33.28 € |
| marcuse1 | 133.48 Mbit/s | fr | 31.64 € |
| ekumen | 49.65 Mbit/s | fr | 11.77 € |
+----------+----------------+---------+-------------------+
Financial support: 76.69 €
================================ IceTor ================================
+-----------------+----------------+---------+-------------------+
| Relay | Exit bandwidth | Country | Financial support |
+-----------------+----------------+---------+-------------------+
| loki1 | 138.28 Mbit/s | is | 75.60 € |
| loki2 | 126.66 Mbit/s | is | 69.25 € |
| loki3 | 2.27 Mbit/s | hk | 1.31 € |
| svendetta | 2.81 Mbit/s | ro | 1.05 € |
| anastasiasimona | 2.73 Mbit/s | ro | 1.02 € |
| blackmamba | 2.19 Mbit/s | ro | 0.82 € |
+-----------------+----------------+---------+-------------------+
Financial support: 149.06 €
================================ Access ================================
+-------------+----------------+---------+-------------------+
| Relay | Exit bandwidth | Country | Financial support |
+-------------+----------------+---------+-------------------+
| AccessNow14 | 363.03 Mbit/s | ch | 155.34 € |
| AccessNow0 | 362.63 Mbit/s | ch | 155.17 € |
| AccessNow15 | 315.15 Mbit/s | ch | 134.85 € |
| AccessNow17 | 304.86 Mbit/s | ch | 130.45 € |
| AccessNow10 | 284.70 Mbit/s | ch | 121.82 € |
| AccessNow1 | 259.55 Mbit/s | ch | 111.06 € |
| AccessNow12 | 258.24 Mbit/s | ch | 110.50 € |
| AccessNow13 | 250.34 Mbit/s | ch | 107.12 € |
| AccessNow16 | 248.23 Mbit/s | ch | 106.22 € |
| AccessNow11 | 232.17 Mbit/s | ch | 99.35 € |
+-------------+----------------+---------+-------------------+
Financial support: 500.00 €
============================== Koumbit ================================
+-------+----------------+---------+-------------------+
| Relay | Exit bandwidth | Country | Financial support |
+-------+----------------+---------+-------------------+
+-------+----------------+---------+-------------------+
Financial support: 0.00 €
====================== Hart voor Internetvrijheid ======================
+----------+----------------+---------+-------------------+
| Relay | Exit bandwidth | Country | Financial support |
+----------+----------------+---------+-------------------+
| hviv103 | 204.25 Mbit/s | de | 55.75 € |
| hviv1024 | 95.49 Mbit/s | md | 51.17 € |
| hviv1021 | 93.31 Mbit/s | md | 50.00 € |
| hviv1020 | 93.30 Mbit/s | md | 50.00 € |
| hviv1023 | 88.89 Mbit/s | md | 47.63 € |
| hviv104 | 449.81 Mbit/s | nl | 33.35 € |
| hviv1022 | 53.68 Mbit/s | md | 28.76 € |
| hviv1029 | 6.70 Mbit/s | md | 3.59 € |
| hviv1027 | 6.32 Mbit/s | md | 3.39 € |
| hviv1026 | 3.38 Mbit/s | md | 1.81 € |
| hviv1028 | 3.02 Mbit/s | md | 1.62 € |
| hviv1025 | 2.44 Mbit/s | md | 1.30 € |
+----------+----------------+---------+-------------------+
Financial support: 328.37 €
To comment use our mailing list or visit us on IRC (irc.oftc.net #torservers).